Абитуриентам | Как поступить в академию
Цены для поступающих в 2011 учебном году ( в рублях)
Высшее профессиональное образование бакалавриат
|
№ п/п |
Вид оплаты (за учебный год) | Форма обучения | |||
| Очная на базе среднего образования | Очно-заочная (вечерняя) на базе среднего и высшего образования | Заочная на базе среднего и высшего образования | Заочная с применением интрнет-технологий на базе среднего и высшего образования (дистант.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Юриспруденция | ||||
| Год | 85300 | 49500 | 36550 | 23000 | |
| 2 | Экономика; менеджмент; прикладная информатика в экономике |
||||
| Год | 80000 | 49500 | 36550 | 23000 | |
| 3 | Психология; психолого-педагогическое образование | ||||
| Год | 71400 | 49500 | 36550 | 23000 | |
| 4 | Лингвистика | ||||
| Год | 99000 | 61850 | - | - | |
| 5 | Специальное дефектологическое образование | ||||
| Год | 53500 | 41100 | - | - | |
| 6 | Дизайн | ||||
| Год | 112700 | 78400 | - | - | |
| 7 | Туризм | ||||
| Год | 81000 | - | - | - | |
Высшее профессиональное образование специалитет (доучивание)
|
№ п/п |
Вид оплаты (за учебный год) | Форма обучения | |||
| Очная на базе среднего образования | Очно-заочная (вечерняя) на базе среднего и высшего образования | Заочная на базе среднего и высшего образования | Заочная с применением интернет-технологий на базе среднего и высшего образования (дистант.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Юриспруденция | ||||
| Год | 85300 | 49500 | 36550 | - | |
| 2 | Менеджмент организации; бухгалтерский учёт, анализ и аудит; финансы и кредит; прикладная информатика в экономике |
||||
| Год | 80000 | 49500 | 36550 | - | |
| 3 | Психология; психолого-педагогическое образование | ||||
| Год | 71400 | 49500 | 36550 | - | |
| 4 | Лингвистика | ||||
| Год | 99000 | 61850 | - | - | |
| 5 | Специальное дефектологическое образование | ||||
| Год | 53500 | 41100 | - | - | |
| 6 | Дизайн | ||||
| Год | 112700 | 78400 | - | - | |
| 7 | Туризм | ||||
| Год | 81000 | - | - | - | |
Магистратура
|
№ п/п |
Вид оплаты (за учебный год) | Форма обучения | |||
| Очная на базе среднего образования | Очно-заочная (вечерняя) на базе среднего и высшего образования | Заочная на базе среднего и высшего образования | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Экономика; менеджмент |
||||
| Год | 92000 | 64400 | - | ||
| 2 | Психология |
||||
| Год | 80000 | 56000 | - | ||
| 3 | Лингвистика | ||||
| Год | 108000 | 75600 | - | ||
| 4 | Дизайн | ||||
| Год | 120000 | 84000 | - | ||
| 5 | Прикладная информатика |
||||
| Год | 90000 | 63000 | - | ||
Дистанционное обучение
| Заочная с применением интернет-технологий на базе среднего и высшего образования | ||||
| Юриспруденция | Экономика; менеджмент |
Психология | Коррекционная педагогика | |
| Бакалавриат | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Специалитет 2-7 курс доучивания (перевод из др.вуза) | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Параллельное обучение | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
Среднее профессиональное образование (колледж)
| Стоимость обучения на 2011-2012 учебный год |
||||
| Специальность |
Право и организация социального обеспечения |
Дизайн (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт | |
| Стоимость за год в рублях | 60 400 |
98 800 |
60 400 |
|
* Стоимость обучения зависит от формы: очная, очно-заочная, заочная.
Стоимость обучения за год указана в рублях и фиксируется на год обучения.
Студенты дневного (очного), очно-заочного, вечернего и заочного отделений, а также слушатели подготовительного отделения и курсов производят оплату за учебный год или по семестрам.

